abonnements
carnets green fees
| tous les jours sans limitation horaire | 18 trous | 9 trous |
| (1 person) 30 green fees | 1.825 € | 1.205 € |
| (2 personnes) 50 green fees | 3.040 € | 2.005 € |
| (4 personnes) 80 green fees | 4.865 € | 3.215 € |
| tous les jours à partir de 13h | 18 trous | 9 trous |
| (1 person) 30 green fees | 1.415 € | 1.065 € |
| (2 personnes) 50 green fees | 2.355 € | 1.775 € |
| (4 personnes) 80 green fees | 3.765 € | 2.840 € |
| tous les jours ouvrables sans limitation horaire | 18 trous | 9 trous |
| (1 person) 30 green fees | 1.265 € | 1.005 € |
| (2 personnes) 50 green fees | 2.095 € | 1.660 € |
| (4 personnes) 80 green fees | 3.360 € | 2.660 € |
| Supplément de 20€ pour jouer hors des limites du carnet Carnet valable pour 1 année à compter donnez du jour de son achat. Personnel et intransférable. Non valable pour jouer des compétitions. Les remises ne sont pas cumulables. Paiement anticipé pour les carnets de 18 trous: 60% du prix final pour 15 green fees 40% du prix final pour le reste |
||
